反滲透專用阻垢劑性能對比 一、實驗日期:2012年8月18日
檢查項目 | 美國某品牌 反滲透阻垢劑 (標準液) | 德州綠能水處理科技有限公司 反滲透阻垢劑701 (標準液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢率 | 39.51%. | 98.40% |
CaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 95.98% | 97.96% |
BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 47.25% | 85.72% |
二、實驗日期:2014年8月20日
檢查項目 | 美國某品牌 反滲透阻垢劑 (11倍濃縮液) | 德州綠能水處理科技有限公司 反滲透阻垢劑702 (四倍濃縮液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢率 | 54.38% | 98.14% |
CaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 97.80% | 97.96% |
BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 81.20% | 86.80% |
三、實驗日期:2015年9月30日
檢查項目 | 國產品某品牌 反滲透阻垢劑 (標準液) | 德州綠能水處理科技有限公司 反滲透阻垢劑701 (標準液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢率 | 90.64% | 96.96% |
CaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 71.96% | 97.13% |
BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 50.84% | 78.63% |
四、實驗日期:2015年11月23日
檢查項目 | 某合資品牌 反滲透阻垢劑 (10倍稀釋液) | 德州綠能水處理科技有限公司 反滲透阻垢劑701 (10倍稀釋液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢率 | 19.90% | 29.85% |
CaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 6.06% | 15.97% |
BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 9.75% | 20.14% |
五、實驗日期:2015年11月30日
檢查項目 | 美國某知名品牌 反滲透阻垢劑 (標準液) | 德州綠能水處理科技有限公司 反滲透阻垢劑701 (標準液) |
CaCO3垢型阻垢劑的阻垢率 | 94.81% | 97.23% |
CaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 % | 96.29% | 97.97% |
BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率 | 72.57% | 78.14% |
備注:以上對比實驗藥劑投加量均相同
德州綠能水處理科技有限公司技術部